Nápověda: Jednorázovou rezervaci můžete zadat nejpozději 24 h před jejím začátkem! Minimální doba trvání rezervace je 1 h. Klikněte na bílé pole v tabulce, vyplňte formulář a zaplaťte pomocí platební karty.
2. 7. 2022 - Sobota
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | ||||||||||||||||||||||||||||||
Umělý trávník | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 1 | CHARITATIVNÍ TURNAJ | |||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 2 | CHARITATIVNÍ TURNAJ | |||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 3 |
3. 7. 2022 - Neděle
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | Sokol badminton | |||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | ||||||||||||||||||||||||||||||
Umělý trávník | fotbal Běloševič | |||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 1 | MNK OLD BOYS | |||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 2 | nohejbal Boleloucký | |||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 3 |
4. 7. 2022 - Pondělí
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | ||||||||||||||||||||||||||||||
Umělý trávník | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 3 |
5. 7. 2022 - Úterý
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | Sokol badminton | |||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | ||||||||||||||||||||||||||||||
Umělý trávník | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 3 | MNK C |
6. 7. 2022 - Středa
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | Sokol stolní tenis | |||||||||||||||||||||||||||||
Umělý trávník | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 1 | MNK OLD BOYS | |||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 3 | volejbal Sokol Modřice |
7. 7. 2022 - Čtvrtek
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | ||||||||||||||||||||||||||||||
Umělý trávník | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 3 | MNK C |
8. 7. 2022 - Pátek
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | Sokol stolní tenis | |||||||||||||||||||||||||||||
Umělý trávník | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 1 | MNK OLD BOYS | |||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 3 |
9. 7. 2022 - Sobota
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | ||||||||||||||||||||||||||||||
Umělý trávník | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 3 |
10. 7. 2022 - Neděle
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | Sokol badminton | |||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | ||||||||||||||||||||||||||||||
Umělý trávník | fotbal Běloševič | |||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 1 | MNK OLD BOYS | |||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 2 | nohejbal Boleloucký | |||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 3 |
11. 7. 2022 - Pondělí
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | kemp GYMGYM | kemp GYMGYM | ||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | ||||||||||||||||||||||||||||||
Umělý trávník | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 3 |
12. 7. 2022 - Úterý
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | kemp GYMGYM | kemp GYMGYM | Sokol badminton | |||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | ||||||||||||||||||||||||||||||
Umělý trávník | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 3 | MNK C |
13. 7. 2022 - Středa
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | kemp GYMGYM | |||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | ||||||||||||||||||||||||||||||
Umělý trávník | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 1 | MNK OLD BOYS | |||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 3 | volejbal Sokol Modřice |
14. 7. 2022 - Čtvrtek
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | kemp GYMGYM | kemp GYMGYM | ||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | ||||||||||||||||||||||||||||||
Umělý trávník | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 3 | MNK C |
15. 7. 2022 - Pátek
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | kemp GYMGYM | kemp GYMGYM | kemp GYMGYM | kemp GYMGYM | ||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | Sokol stolní tenis | |||||||||||||||||||||||||||||
Umělý trávník | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 1 | MNK OLD BOYS | |||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 3 |