Podmínky rezervace:
- Minimální doba trvání rezervace je 1 h. Maximální doba jsou 3 h.
- Jednorázovou rezervaci můžete zadat nejpozději 24 h před jejím začátkem a maximálně 14 dní předem!
- Rezervace je platná po provedení platby. Časově delší rezervace nebo rezervace s datem větším než za 14 dnů řešte s managerem haly tel. 603 808 048
Nápověda: Klikněte na bílé pole v tabulce. Po provedení před rezervace vám dojde email s odkazem na platbu.
25. 4. 2026 - Sobota
| 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palubovka č. 1 | MNK Modřice | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palubovka č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palubovka č. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zrcadlový sál | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotbalové hřiště s povrchem umělá tráva | Veřejnost | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tenisový kurt s umělým povrchem č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenisový kurt s umělým povrchem č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hřiště s umělým povrchem ZŠ Benešova | Veřejnost | |||||||||||||||||||||||||||||
26. 4. 2026 - Neděle
| 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palubovka č. 1 | Česká televize | Sokol Modřice florbal děti | Sokol Modřice florbal | |||||||||||||||||||||||||||
| Palubovka č. 2 | Go study | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palubovka č. 3 | Sokol Modřice badminton | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zrcadlový sál | Sokol Modřice stolní tenis | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fotbalové hřiště s povrchem umělá tráva | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenisový kurt s umělým povrchem č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenisový kurt s umělým povrchem č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hřiště s umělým povrchem ZŠ Benešova | Veřejnost | |||||||||||||||||||||||||||||
27. 4. 2026 - Pondělí
| 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palubovka č. 1 | Základní škola Modřice | Sokol Husovice florbal | Sokol Husovice florbal | Czech inn skupina | ||||||||||||||||||||||||||
| Palubovka č. 2 | Základní škola Modřice | Základní škola Modřice | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palubovka č. 3 | Základní škola Modřice | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zrcadlový sál | Xside DANCERS | Sokol Modřice aerobic | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fotbalové hřiště s povrchem umělá tráva | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenisový kurt s umělým povrchem č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenisový kurt s umělým povrchem č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hřiště s umělým povrchem ZŠ Benešova | Veřejnost | |||||||||||||||||||||||||||||
28. 4. 2026 - Úterý
| 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palubovka č. 1 | Základní škola Modřice | Základní škola Modřice | Sokol Modřice florbal děti | Sokol Modřice badminton | ||||||||||||||||||||||||||
| Palubovka č. 2 | Základní škola Modřice | Základní škola Modřice | Dubové lístky | Sportovní klub Modřice | MNK A + B + C | |||||||||||||||||||||||||
| Palubovka č. 3 | TYGŘI basketbal | MNK A + B + C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zrcadlový sál | Xside DANCERS | Sokol Modřice stolní tenis | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fotbalové hřiště s povrchem umělá tráva | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenisový kurt s umělým povrchem č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenisový kurt s umělým povrchem č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hřiště s umělým povrchem ZŠ Benešova | Veřejnost | Kudláček | ||||||||||||||||||||||||||||
29. 4. 2026 - Středa
| 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palubovka č. 1 | Základní škola Modřice | Základní škola Modřice | Základní škola Modřice | ATRAPS | Sportovní klub Modřice | Sokol Husovice florbal | Sokol Modřice volejbal | |||||||||||||||||||||||
| Palubovka č. 2 | Základní škola Modřice | Základní škola Modřice | Základní škola Modřice | Základní škola Modřice | Základní škola Modřice | Gymnathlon | ||||||||||||||||||||||||
| Palubovka č. 3 | Dubové lístky | Šinkovič basketbal | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zrcadlový sál | Hastrmánci | Hastrmánci | Xside DANCERS | Sokol Modřice stolní tenis | ||||||||||||||||||||||||||
| Fotbalové hřiště s povrchem umělá tráva | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenisový kurt s umělým povrchem č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenisový kurt s umělým povrchem č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hřiště s umělým povrchem ZŠ Benešova | Veřejnost | |||||||||||||||||||||||||||||
30. 4. 2026 - Čtvrtek
| 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palubovka č. 1 | Základní škola Modřice | Základní škola Modřice | Sportovní klub Modřice | Sokol Husovice florbal | Sokol badminton Mošat | |||||||||||||||||||||||||
| Palubovka č. 2 | Základní škola Modřice | Základní škola Modřice | Dubové lístky | Sportovní klub Modřice | MNK A + B + C | Korfbal klub Nový Lískovec | ||||||||||||||||||||||||
| Palubovka č. 3 | MNK A + B + C | Korfbal klub Nový Lískovec | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zrcadlový sál | Základní škola Modřice | Xside DANCERS | Sokol Modřice aerobic | |||||||||||||||||||||||||||
| Fotbalové hřiště s povrchem umělá tráva | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenisový kurt s umělým povrchem č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenisový kurt s umělým povrchem č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hřiště s umělým povrchem ZŠ Benešova | Veřejnost | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 5. 2026 - Pátek
| 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palubovka č. 1 | Svátky 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palubovka č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palubovka č. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zrcadlový sál | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotbalové hřiště s povrchem umělá tráva | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenisový kurt s umělým povrchem č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenisový kurt s umělým povrchem č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hřiště s umělým povrchem ZŠ Benešova | Veřejnost | |||||||||||||||||||||||||||||
2. 5. 2026 - Sobota
| 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palubovka č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palubovka č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palubovka č. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zrcadlový sál | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotbalové hřiště s povrchem umělá tráva | Veřejnost | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tenisový kurt s umělým povrchem č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenisový kurt s umělým povrchem č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hřiště s umělým povrchem ZŠ Benešova | Veřejnost | |||||||||||||||||||||||||||||
3. 5. 2026 - Neděle
| 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palubovka č. 1 | Sokol Modřice florbal děti | Sokol Modřice florbal | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palubovka č. 2 | MNK dorost | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palubovka č. 3 | Sokol Modřice badminton | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zrcadlový sál | Sokol Modřice stolní tenis | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fotbalové hřiště s povrchem umělá tráva | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenisový kurt s umělým povrchem č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenisový kurt s umělým povrchem č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hřiště s umělým povrchem ZŠ Benešova | Veřejnost | |||||||||||||||||||||||||||||
4. 5. 2026 - Pondělí
| 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palubovka č. 1 | Základní škola Modřice | Sokol Husovice florbal | Sokol Husovice florbal | |||||||||||||||||||||||||||
| Palubovka č. 2 | Základní škola Modřice | Základní škola Modřice | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palubovka č. 3 | Základní škola Modřice | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zrcadlový sál | Xside DANCERS | Sokol Modřice aerobic | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fotbalové hřiště s povrchem umělá tráva | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenisový kurt s umělým povrchem č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenisový kurt s umělým povrchem č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hřiště s umělým povrchem ZŠ Benešova | Veřejnost | |||||||||||||||||||||||||||||
5. 5. 2026 - Úterý
| 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palubovka č. 1 | Základní škola Modřice | Základní škola Modřice | Sokol Modřice florbal děti | Sokol Modřice badminton | ||||||||||||||||||||||||||
| Palubovka č. 2 | Základní škola Modřice | Základní škola Modřice | Dubové lístky | Sportovní klub Modřice | ||||||||||||||||||||||||||
| Palubovka č. 3 | TYGŘI basketbal | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zrcadlový sál | Xside DANCERS | Sokol Modřice stolní tenis | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fotbalové hřiště s povrchem umělá tráva | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenisový kurt s umělým povrchem č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenisový kurt s umělým povrchem č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hřiště s umělým povrchem ZŠ Benešova | Veřejnost | Kudláček | ||||||||||||||||||||||||||||
6. 5. 2026 - Středa
| 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palubovka č. 1 | Základní škola Modřice | Základní škola Modřice | Základní škola Modřice | ATRAPS | Sportovní klub Modřice | Sokol Husovice florbal | Sokol Modřice volejbal | |||||||||||||||||||||||
| Palubovka č. 2 | Základní škola Modřice | Základní škola Modřice | Základní škola Modřice | Základní škola Modřice | Základní škola Modřice | Gymnathlon | ||||||||||||||||||||||||
| Palubovka č. 3 | Dubové lístky | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zrcadlový sál | Hastrmánci | Hastrmánci | Xside DANCERS | Sokol Modřice stolní tenis | ||||||||||||||||||||||||||
| Fotbalové hřiště s povrchem umělá tráva | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenisový kurt s umělým povrchem č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenisový kurt s umělým povrchem č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hřiště s umělým povrchem ZŠ Benešova | Veřejnost | |||||||||||||||||||||||||||||
7. 5. 2026 - Čtvrtek
| 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palubovka č. 1 | Základní škola Modřice | Základní škola Modřice | Sportovní klub Modřice | Sokol Husovice florbal | Sokol badminton Mošat | |||||||||||||||||||||||||
| Palubovka č. 2 | Základní škola Modřice | Základní škola Modřice | Dubové lístky | Sportovní klub Modřice | Korfbal klub Nový Lískovec | |||||||||||||||||||||||||
| Palubovka č. 3 | Korfbal klub Nový Lískovec | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zrcadlový sál | Základní škola Modřice | Xside DANCERS | Sokol Modřice aerobic | |||||||||||||||||||||||||||
| Fotbalové hřiště s povrchem umělá tráva | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenisový kurt s umělým povrchem č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenisový kurt s umělým povrchem č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hřiště s umělým povrchem ZŠ Benešova | Veřejnost | |||||||||||||||||||||||||||||
8. 5. 2026 - Pátek
| 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palubovka č. 1 | Svátky 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palubovka č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palubovka č. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zrcadlový sál | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotbalové hřiště s povrchem umělá tráva | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenisový kurt s umělým povrchem č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenisový kurt s umělým povrchem č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hřiště s umělým povrchem ZŠ Benešova | Veřejnost | |||||||||||||||||||||||||||||