Podmínky rezervace:
- Minimální doba trvání rezervace je 1 h. Maximální doba jsou 3 h.
- Jednorázovou rezervaci můžete zadat nejpozději 24 h před jejím začátkem a maximálně 14 dní předem!
- Rezervace je platná po provedení platby. Časově delší rezervace nebo rezervace s datem větším než za 14 dnů řešte s managerem haly tel. 603 808 048
Nápověda: Klikněte na bílé pole v tabulce. Po provedení před rezervace vám dojde email s odkazem na platbu.
9. 5. 2025 - Pátek
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | Základní škola Modřice | Základní škola Modřice | Improve Yourself | |||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | Sokol Modřice florbal | Sportovní klub Modřice | ||||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | Sokol stolní tenis | |||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 1 | MNK OLD BOYS | |||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště s umělým povrchem ZŠ Benešova | Veřejnost |
10. 5. 2025 - Sobota
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | MNK zápasy | |||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | Ivan | |||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 1 | MNK zápasy | |||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 2 | MNK zápasy | |||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 3 | MNK zápasy | |||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště s umělým povrchem ZŠ Benešova | Veřejnost |
11. 5. 2025 - Neděle
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | MNK zápasy | Sokol Modřice florbal | Sokol Modřice florbal | |||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | MNK dorost zápas | |||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | Sokol badminton | |||||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | Xside DANCERS | Kunešová latino | Sokol stolní tenis | |||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 1 | CP1 team | MNK zápasy | ||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 2 | MNK dorost zápas | MNK zápasy | ||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 3 | MNK dorost zápas | MNK zápasy | ||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště s umělým povrchem ZŠ Benešova | Veřejnost |
12. 5. 2025 - Pondělí
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | Základní škola Modřice | Sokol Husovice florbal | Sokol Husovice florbal | Sokol badminton | ||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | Sokol Husovice florbal | |||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | Sokol Husovice florbal | |||||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | Xside DANCERS | Sokol aerobic | ||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 2 | MNK žáci | |||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 3 | MNK žáci | |||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště s umělým povrchem ZŠ Benešova | Veřejnost |
13. 5. 2025 - Úterý
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | Základní škola Modřice | Sokol Modřice florbal | Sokol badminton | |||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | Dubové lístky | Sportovní klub Modřice | ||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | TYGŘI basketbal | |||||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | Xside DANCERS | jóga Páleníková | Sokol stolní tenis | |||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 1 | MNK A + B + C | |||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 2 | MNK A + B + C | |||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 3 | MNK A + B + C | |||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště s umělým povrchem ZŠ Benešova | Veřejnost | Martin Krejčí |
14. 5. 2025 - Středa
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | Základní škola Modřice | ATRAPS | Sportovní klub Modřice | Sokol Husovice florbal | Sokol volejbal | |||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | Gymnathlon | |||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | Hastrmánci | Xside DANCERS | Sokol stolní tenis | |||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 1 | MNK OLD BOYS | |||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště s umělým povrchem ZŠ Benešova | Veřejnost |
15. 5. 2025 - Čtvrtek
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | Základní škola Modřice | Sportovní klub Modřice | Sokol Husovice florbal | |||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | Dubové lístky | Sportovní klub Modřice | Korfbal klub Nový Lískovec | |||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | ATRAPS | Korfbal klub Nový Lískovec | ||||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | Kunešová latino | Xside DANCERS | Sokol aerobic | |||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 1 | MNK A + B + C | |||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 2 | MNK A + B + C | |||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 3 | MNK A + B + C | |||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště s umělým povrchem ZŠ Benešova | Veřejnost |
16. 5. 2025 - Pátek
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | Základní škola Modřice | Základní škola Modřice | Improve Yourself | |||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | Sokol Modřice florbal | Sportovní klub Modřice | ||||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | Xside DANCERS | Sokol stolní tenis | ||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 1 | MNK OLD BOYS | |||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 2 | MNK žáci | |||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 3 | MNK žáci | |||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště s umělým povrchem ZŠ Benešova | Veřejnost |
17. 5. 2025 - Sobota
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | město Modřice | |||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | město Modřice | |||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 1 | město Modřice | |||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 2 | město Modřice | |||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 3 | město Modřice | |||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště s umělým povrchem ZŠ Benešova | Veřejnost |
18. 5. 2025 - Neděle
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | město Modřice | Sokol Modřice florbal | Sokol Modřice florbal | |||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | Sokol badminton | |||||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | město Modřice | Kunešová latino | Sokol stolní tenis | |||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 1 | město Modřice | |||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 2 | město Modřice | |||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 3 | město Modřice | |||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště s umělým povrchem ZŠ Benešova | Veřejnost |
19. 5. 2025 - Pondělí
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | Základní škola Modřice | Sokol Husovice florbal | Sokol Husovice florbal | Sokol badminton | ||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | Sokol Husovice florbal | |||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | Sokol Husovice florbal | |||||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | Xside DANCERS | Sokol aerobic | ||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 2 | MNK žáci | |||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 3 | MNK žáci | |||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště s umělým povrchem ZŠ Benešova | Veřejnost |
20. 5. 2025 - Úterý
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | Základní škola Modřice | Sokol Modřice florbal | Sokol badminton | |||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | Dubové lístky | Sportovní klub Modřice | ||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | TYGŘI basketbal | |||||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | Xside DANCERS | Sokol stolní tenis | ||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 1 | MNK A + B + C | |||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 2 | MNK A + B + C | |||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 3 | MNK A + B + C | |||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště s umělým povrchem ZŠ Benešova | Veřejnost | Martin Krejčí |
21. 5. 2025 - Středa
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | Základní škola Modřice | ATRAPS | Sportovní klub Modřice | Sokol Husovice florbal | Sokol volejbal | |||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | Gymnathlon | |||||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | Hastrmánci | Xside DANCERS | Sokol stolní tenis | |||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 1 | MNK OLD BOYS | |||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště s umělým povrchem ZŠ Benešova | Veřejnost |
22. 5. 2025 - Čtvrtek
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palubovka č. 1 | Základní škola Modřice | Sportovní klub Modřice | Sokol Husovice florbal | |||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 2 | Dubové lístky | Sportovní klub Modřice | Korfbal klub Nový Lískovec | |||||||||||||||||||||||||||
Palubovka č. 3 | ATRAPS | Korfbal klub Nový Lískovec | ||||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlový sál | Kunešová latino | Xside DANCERS | Sokol aerobic | |||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 1 | MNK A + B + C | |||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 2 | MNK A + B + C | |||||||||||||||||||||||||||||
Antukový kurt č. 3 | MNK A + B + C | |||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tenisový kurt s umělým povrchem č. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště s umělým povrchem ZŠ Benešova | Veřejnost |